Gestion Commerce
Produits · Ventes · Factures — 09 Juin 2026
2 ruptures · 3 stocks faibles — Commandez auprès de vos fournisseurs.
| Référence | Produit ↑ | Catégorie | Prix vente ↕ | Prix achat | Stock ↕ | Fournisseur | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET-001 | Détergent Ariel 3kg par boîte | Entretien | 680 DZD +24% marge | 520 DZD | 7 boîtes seuil: 10 | P&G ALGÉRIE | Faible | ||
| BRG-001 | Eau Minérale Lalla Khedidja 1.5L par bouteille | Boissons | 60 DZD +30% marge | 42 DZD | 240 bouteilles seuil: 50 | AGHA | Normal | ||
| ALM-002 | Farine Gâteaux 1kg par sac | Alimentation | 160 DZD +25% marge | 120 DZD | 82 sacs seuil: 20 | AMOR BENAMOR | Normal | ||
| ALM-004 | Huile d'Olive 1L par bouteille | Alimentation | 850 DZD +20% marge | 680 DZD | 3 bouteilles seuil: 8 | AGRI-NORD | Rupture | ||
| ALM-001 | Huile Fleurial 5L par bouteille | Alimentation | 1 200 DZD +21% marge | 950 DZD | 48 bouteilles seuil: 10 | CEVITAL | Normal | ||
| BRG-002 | Jus Rouïba Orange 1L par litre | Boissons | 190 DZD +24% marge | 145 DZD | 52 litres seuil: 20 | ROUÏBA | Normal | ||
| ALM-005 | Lait Candia 1L par litre | Produits laitiers | 110 DZD +23% marge | 85 DZD | 64 litres seuil: 20 | CANDIA ALGÉRIE | Normal | ||
| ALM-006 | Pâtes Tagliatelle 500g par paquet | Alimentation | 120 DZD +25% marge | 90 DZD | 4 paquets seuil: 12 | AMOR BENAMOR | Rupture | ||
| NET-002 | Savon Palmolive 90g par unité | Entretien | 85 DZD +27% marge | 62 DZD | 6 unités seuil: 15 | COLGATE-PALMOLIVE | Faible | ||
| ALM-007 | Semoule Fine 1kg par sac | Alimentation | 130 DZD +27% marge | 95 DZD | 18 sacs seuil: 25 | AMOR BENAMOR | Faible | ||
| ALM-003 | Sucre Cristal 2kg par paquet | Alimentation | 240 DZD +23% marge | 185 DZD | 34 paquets seuil: 15 | CEVITAL | Normal | ||
| ALM-008 | Tomates Pelées 400g par boîte | Conserves | 95 DZD +26% marge | 70 DZD | 29 boîtes seuil: 12 | AGRI-NORD | Normal |
12 produits affichés